Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56345)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 56048480-1 [ver] | UF | 100,570 | D | N | 21-10-2012 | 21-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 389 | 56048480-1 [ver] | UF | 141,460 | D | N | 21-10-2012 | 21-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 388 | 56048480-1 [ver] | UF | 23,600 | D | N | 21-10-2012 | 21-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 387 | 56048480-1 [ver] | UF | 62,300 | D | N | 21-10-2013 | 21-10-2014 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 386 | 56048480-1 [ver] | UF | 66,010 | D | N | 21-10-2012 | 21-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 385 | 56048480-1 [ver] | UF | 85,590 | D | N | 21-10-2012 | 21-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 384 | 56048480-1 [ver] | UF | 73,441 | D | N | 21-10-2012 | 21-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 381 | 99554510-1 [ver] | UF | 416,214 | P | N | 31-07-2012 | 31-07-2013 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 380 | 88481800-1 [ver] | UF | 37,190 | D | N | 25-10-2012 | 25-02-2013 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 378 | 76659200-7 [ver] | UF | 371,210 | P | N | 01-10-2012 | 30-11-2014 | 05-2017 | TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 377 | 6719624-4 [ver] | UF | 11,380 | D | N | 22-10-2012 | 22-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 376 | 3132420-3 [ver] | UF | 13,899 | D | N | 01-10-2012 | 01-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 375 | 61216000-7 [ver] | USD | 352.941,180 | D | S | 01-11-2012 | 01-11-2013 | 10-2012 | RESPONSABILIDAD CIVIL COMERCIAL | CREACIÓN DE POLIZA [EDICIÓN DE POLIZA] | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 374 | 96848750-7 [ver] | UF | 33,779 | P | N | 31-07-2012 | 31-07-2013 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 373 | 84707300-4 [ver] | UF | 20,935 | P | N | 31-07-2012 | 31-07-2013 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 372 | 77524300-7 [ver] | UF | 180,044 | P | N | 31-07-2012 | 31-07-2013 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 371 | 90209000-2 [ver] | UF | 669,034 | P | N | 31-07-2012 | 31-07-2013 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 370 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 05-2017 | TODO RIESGO | CREACIÓN DE POLIZA [EDICIÓN DE POLIZA] | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 369 | 96634140-8 [ver] | UF | 808,028 | P | N | 31-08-2012 | 31-08-2013 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 367 | 96704170-K [ver] | UF | 18,500 | D | N | 23-10-2012 | 23-10-2013 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 366 | 52000596-K [ver] | UF | 4,000 | D | N | 19-07-2012 | 19-07-2013 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 365 | 99573760-4 [ver] | UF | 189,223 | D | N | 30-09-2012 | 30-09-2013 | 05-2017 | ROBO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 363 | 99573760-4 [ver] | UF | 21,728 | L | N | 30-09-2012 | 30-09-2013 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 362 | 99573760-4 [ver] | UF | 133,709 | L | N | 30-09-2013 | 30-09-2014 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 361 | 99573760-4 [ver] | UF | 890,400 | D | N | 30-09-2013 | 30-09-2014 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO |