Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56353)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 76066832-K [ver] | UF | 1.412,532 | P | N | 30-05-2014 | 30-05-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1310] | 0 | NO | |
| 1890 | 76135181-8 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 21-06-2014 | 21-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1889 | 76031071-9 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-06-2014 | 31-10-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1888 | 76221740-6 [ver] | UF | 484,110 | D | N | 07-06-2014 | 07-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [839] | 0 | NO | |
| 1887 | 79609720-5 [ver] | US$ | 42.500,000 | D | S | 14-06-2014 | 14-06-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1886 | 8334713-9 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 23-06-2014 | 23-06-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1885 | 96983190-2 [ver] | UF | 153,140 | P | N | 14-06-2014 | 14-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1884 | 96785570-7 [ver] | UF | 586,261 | P | N | 14-06-2014 | 14-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1883 | 89614700-5 [ver] | UF | 284,495 | P | N | 14-06-2014 | 14-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1882 | 96734120-7 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-06-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1881 | 91575000-1 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-06-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1880 | 91575000-1 [ver] | UF | 0,000 | P | S | 30-06-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1879 | 76221740-6 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 07-06-2014 | 07-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [839] | 0 | NO | |
| 1878 | 99563380-9 [ver] | USD | 6.120,000 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1877 | 96675870-8 [ver] | UF | 176,040 | D | N | 07-06-2014 | 07-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [838] | 0 | NO | |
| 1876 | 65084711-3 [ver] | UF | 38,048 | D | N | 18-06-2014 | 18-06-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1875 | 65084711-3 [ver] | UF | 45,363 | D | N | 18-06-2014 | 18-06-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1874 | 65071398-2 [ver] | UF | 0,000 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1873 | 53316726-8 [ver] | UF | 0,000 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [946] | 0 | NO | |
| 1872 | 76162897-6 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 18-06-2014 | 18-06-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1871 | 76035409-0 [ver] | UF | 16,980 | D | N | 01-06-2014 | 01-06-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1870 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 05-2017 | TODO RIESGO | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 1869 | 6063530-7 [ver] | UF | 10,230 | D | N | 15-06-2014 | 15-06-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1868 | 92405000-4 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 12-04-2014 | 12-10-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1867 | 761980122-3 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 12-04-2014 | 12-10-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO |