Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
2536 24438969-4 [ver] UF 0,000 D N 11-11-2014 11-11-2015 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2535 96847060-4 [ver] UF 256,111 P N 30-09-2014 30-09-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1313] 0 NO
2534 96889950-3 [ver] UF 1.500,996 P N 30-09-2014 30-09-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1314] 0 NO
2533 76010909-6 [ver] UF 554,880 P N 30-09-2014 30-09-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1184] 0 NO
2532 95700000-2 [ver] UF 662,137 D N 01-11-2014 30-12-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1284] 0 NO
2531 4496810-K [ver] UF 28,286 D N 10-11-2014 10-11-2015 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2530 2283558-0 [ver] UF 236,846 D N 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2529 86547900-K [ver] US$ 0,000 D S 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2528 96902670-8 [ver] UF 92,997 P N 30-05-2014 30-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [790] 0 NO
2527 99017000-2 [ver] UF 0,000 D N 30-09-2014 30-09-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1143] 0 NO
2526 96938840-5 [ver] UF 427,491 L N 14-06-2014 13-08-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [847] 0 NO
2525 76293740-9 [ver] UF 177,944 P N 04-04-2014 04-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1110] 0 NO
2524 96929960-7 [ver] US$ 171.510,021 P N 30-11-2013 30-11-2014 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2523 77120190-3 [ver] UF 128,033 D N 06-11-2014 06-11-2015 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2522 76105206-3 [ver] UF 115,802 D N 31-10-2014 31-10-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2521 76009466-8 [ver] UF 39,000 D N 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1208] 0 NO
2520 76097654-7 [ver] UF 291,496 D N 22-11-2014 22-11-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1274] 0 NO
2519 23760425-3 [ver] UF 14,385 D N 30-11-2014 30-11-2015 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1285] 0 NO
2518 76009466-8 [ver] UF 198,927 D N 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1207] 0 NO
2517 77696150-7 [ver] UF 0,000 D N 30-11-2014 30-11-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1309] 0 NO
2516 76116237-3 [ver] UF 7,948 D N 03-11-2014 28-02-2017 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2515 65088669-0 [ver] UF 0,000 D N 20-10-2014 20-10-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2514 65088669-0 [ver] UF 0,000 D N 20-10-2014 20-10-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2513 2283558-0 [ver] UF 0,000 D N 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 ROBO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2512 2283558-0 [ver] UF 0,000 D N 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO