Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 320
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56353)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
2566 95984000-8 [ver] UF 622,672 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1229] 0 NO
2565 96657440-2 [ver] UF 1,937 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1235] 0 NO
2564 77363040-2 [ver] UF 8,698 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1236] 0 NO
2563 96892360-9 [ver] UF 31,930 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1237] 0 NO
2562 79819610-3 [ver] UF 42,517 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1234] 0 NO
2561 79836660-2 [ver] UF 15,481 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1225] 0 NO
2560 79543880-7 [ver] UF 80,300 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1226] 0 NO
2559 90991000-5 [ver] UF 1.336,209 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1241] 0 NO
2558 76127920-3 [ver] UF 1,491 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1242] 0 NO
2557 83075500-4 [ver] UF 402,895 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1239] 0 NO
2556 79856430-7 [ver] UF 168,217 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1230] 0 NO
2555 96705580-8 [ver] UF 33,702 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1244] 0 NO
2554 78019090-6 [ver] UF 33,778 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1243] 0 NO
2553 89541600-2 [ver] UF 265,281 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1233] 0 NO
2552 99568140-4 [ver] UF 21,579 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1227] 0 NO
2551 15364536-1 [ver] UF 135,282 D N 20-10-2014 31-05-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1215] 0 NO
2550 96955560-3 [ver] US$ 41.263,088 P N 30-09-2014 30-09-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1287] 0 NO
2549 77405050-7 [ver] UF 950,812 D N 19-11-2014 19-11-2015 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1308] 0 NO
2548 83145600-0 [ver] UF 687,969 D N 19-11-2014 19-11-2015 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1307] 0 NO
2547 76610900-4 [ver] US$ 11.245,212 D S 20-11-2014 20-05-2018 12-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2546 96837580-6 [ver] UF 97,150 D N 17-11-2014 16-12-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2545 65068370-6 [ver] UF 42,066 D N 29-10-2014 29-10-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2544 76176380-6 [ver] UF 12,530 D N 14-11-2014 14-11-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2543 76178665-2 [ver] UF 295,000 D N 01-12-2014 01-12-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2542 96813520-1 [ver] US$ 325.000,000 D S 29-10-2014 29-10-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1201] 0 NO