Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
2836 8536829-K [ver] UF 3,049 D N 28-12-2014 28-12-2015 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1384] 0 NO
2835 77718090-8 [ver] UF 793,903 D N 04-01-2015 04-01-2016 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [509] 0 NO
2834 79863400-3 [ver] UF 1.356,808 D N 04-01-2015 04-01-2016 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [509] 0 NO
2833 77263770-5 [ver] US$ 4.389,060 D S 23-08-2014 23-08-2015 05-2017 STOCK THROUGHPUT EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2832 [ver] 0,000 D N 05-2017 STOCK THROUGHPUT CORRELATIVO NULO NO VIGENTE NO 0 NO
2831 99520000-7 [ver] US$ 0,000 L S 30-11-2014 30-11-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2830 76122633-9 [ver] UF 102,240 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1423] 0 NO
2829 96958610-K [ver] UF 234,237 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1426] 0 NO
2828 76599120-K [ver] UF 0,000 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1421] 0 NO
2827 76218671-3 [ver] UF 90,065 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1425] 0 NO
2826 78298140-4 [ver] UF 14,200 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1424] 0 NO
2825 76952970-5 [ver] UF 527,900 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1422] 0 NO
2824 76105464-3 [ver] UF 409,699 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1427] 0 NO
2823 56062330-5 [ver] UF 83,600 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2822 96653630-6 [ver] UF 1,500 P N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1418] 0 NO
2821 96653630-6 [ver] UF 5,026 P N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1416] 0 NO
2820 96653630-6 [ver] UF 6,010 P N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 ROBO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1413] 0 NO
2819 96653630-6 [ver] UF 2,500 P N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 ROBO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1412] 0 NO
2818 76162361-3 [ver] UF 199,834 D N 18-01-2015 18-07-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [967] 0 NO
2817 78298140-4 [ver] UF 205,000 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1428] 0 NO
2816 65314900-K [ver] UF 72,450 D N 23-01-2015 23-01-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1441] 0 NO
2815 99571610-0 [ver] UF 13,950 D N 09-01-2015 09-01-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1383] 0 NO
2814 6053092-0 [ver] UF 21,324 D N 06-01-2015 06-01-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1380] 0 NO
2813 78081820-4 [ver] UF 343,277 D N 27-11-2014 27-11-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2812 79938160-5 [ver] UF 144,895 D N 22-12-2014 22-12-2015 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO