Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 306
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
3099 79644560-2 [ver] UF 69,350 D N 30-03-2015 30-03-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1611] 0 NO
3098 78053560-1 [ver] UF 177,402 P N 31-01-2015 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1641] 0 NO
3097 96923250-2 [ver] UF 7,775 P N 31-01-2015 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1640] 0 NO
3096 77619540-5 [ver] US$ 3.706,252 P N 30-12-2014 30-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2289] 0 NO
3095 76364227-5 [ver] US$ 0,000 D S 23-03-2015 23-02-2016 05-2017 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3094 4663753-4 [ver] UF 27,800 D N 21-03-2015 21-03-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3093 78754560-2 [ver] UF 0,000 P N 30-11-2014 31-01-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3092 80393200-K [ver] UF 350,000 D N 19-03-2015 19-03-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1582] 0 NO
3091 96776600-3 [ver] UF 12,209 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1295] 0 NO
3090 96776600-3 [ver] UF 1,372 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1294] 0 NO
3089 79962720-5 [ver] UF 203,946 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1301] 0 NO
3088 76336521-2 [ver] UF 11,431 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1293] 0 NO
3087 78919170-0 [ver] UF 10,974 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1297] 0 NO
3086 78919170-0 [ver] UF 4,572 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1296] 0 NO
3085 78919170-0 [ver] UF 84,104 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1298] 0 NO
3084 81407200-2 [ver] UF 102,213 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1288] 0 NO
3083 81407200-2 [ver] UF 1.659,945 P N 01-03-2015 01-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1305] 0 NO
3082 76741450-1 [ver] UF 84,824 D N 21-03-2015 17-09-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3081 96970270-3 [ver] UF 38,220 D N 21-03-2015 17-09-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3080 99501280-4 [ver] UF 283,920 D N 21-03-2015 17-09-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3079 99542570-K [ver] UF 816,314 D N 21-03-2015 17-09-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3078 79982210-5 [ver] UF 10,000 D N 12-03-2015 12-03-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3077 77618380-6 [ver] UF 1.605,676 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3076 76351381-5 [ver] UF 625,598 D N 31-12-2014 31-12-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3075 96885630-8 [ver] UF 70,000 D N 24-03-2015 24-03-2016 05-2017 ACCIDENTES PERSONALES COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2466] 0 NO