Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
3886 53305293-2 [ver] UF 0,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2111] 0 NO
3885 53312914-5 [ver] UF 49,972 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2113] 0 NO
3884 53313019-4 [ver] UF 184,936 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2115] 0 NO
3883 56079880-6 [ver] UF 561,272 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2096] 0 NO
3882 53313555-2 [ver] UF 154,016 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2114] 0 NO
3881 53307401-4 [ver] UF 689,544 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2126] 0 NO
3880 74171900-2 [ver] UF 179,796 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2081] 0 NO
3879 56030780-2 [ver] UF 168,504 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2100] 0 NO
3878 99507430-3 [ver] US$ 89.151,667 D S 31-07-2015 31-07-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3877 79996010-9 [ver] UF 55,000 D N 07-08-2015 07-08-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3876 95700000-2 [ver] UF 424,120 D N 11-08-2015 11-08-2017 05-2017 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3875 61006000-5 [ver] UF 77,301 D N 01-06-2015 01-06-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1812] 0 NO
3874 76077334-4 [ver] UF 23,729 D N 04-08-2015 04-08-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3873 56055280-7 [ver] UF 177,120 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2080] 0 NO
3872 77192470-0 [ver] UF 19,792 D N 13-08-2015 13-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3871 76670860-9 [ver] UF 48,779 D N 12-08-2015 12-08-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2461] 0 NO
3870 76670860-9 [ver] UF 87,579 D N 12-08-2015 12-08-2016 05-2017 INSTALACIONES ELECTRONICAS EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2292] 0 NO
3869 76042051-4 [ver] UF 46,878 D N 12-08-2015 12-08-2016 05-2017 INSTALACIONES ELECTRONICAS EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2291] 0 NO
3868 76670860-9 [ver] UF 55,000 D N 12-08-2015 12-08-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2418] 0 NO
3867 79639570-2 [ver] UF 18,551 P S 30-05-2015 30-05-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2137] 0 NO
3866 79639570-2 [ver] UF 2.251,614 P S 30-05-2015 30-05-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2136] 0 NO
3865 83145600-0 [ver] UF 147,017 D N 10-08-2015 19-11-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3864 76115132-0 [ver] UF 1.493,580 P N 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2046] 0 NO
3863 90152000-3 [ver] UF 1,843 P N 01-07-2015 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3862 76048111-4 [ver] UF 0,000 D N 03-08-2015 03-08-2016 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO