Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 306
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
3899 53313950-7 [ver] UF 837,300 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2119] 0 NO
3898 65029896-9 [ver] UF 712,200 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2117] 0 NO
3897 53316274-6 [ver] UF 755,520 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2118] 0 NO
3896 53318298-4 [ver] UF 338,536 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2087] 0 NO
3895 53311856-9 [ver] UF 381,200 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2106] 0 NO
3894 65071398-2 [ver] UF 1.005,756 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2086] 0 NO
3893 56069830-5 [ver] UF 798,444 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2110] 0 NO
3892 56056910-6 [ver] UF 311,888 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2084] 0 NO
3891 56051320-8 [ver] UF 351,628 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2108] 0 NO
3890 56084440-9 [ver] UF 0,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2122] 0 NO
3889 56014140-8 [ver] UF 424,756 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2091] 0 NO
3888 56065430-8 [ver] UF 0,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2104] 0 NO
3887 53300841-0 [ver] UF 354,068 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2075] 0 NO
3886 53305293-2 [ver] UF 0,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2111] 0 NO
3885 53312914-5 [ver] UF 49,972 P S 31-10-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2113] 0 NO
3884 53313019-4 [ver] UF 184,936 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2115] 0 NO
3883 56079880-6 [ver] UF 561,272 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2096] 0 NO
3882 53313555-2 [ver] UF 154,016 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2114] 0 NO
3881 53307401-4 [ver] UF 689,544 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2126] 0 NO
3880 74171900-2 [ver] UF 179,796 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2081] 0 NO
3879 56030780-2 [ver] UF 168,504 P S 28-06-2015 28-12-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2100] 0 NO
3878 99507430-3 [ver] US$ 89.151,667 D S 31-05-2016 31-07-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3877 79996010-9 [ver] UF 55,000 D N 07-08-2015 07-08-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3876 95700000-2 [ver] UF 424,120 D N 11-08-2015 11-08-2017 05-2017 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3875 61006000-5 [ver] UF 77,301 D N 01-06-2015 01-06-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1812] 0 NO