Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 306
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
4124 78901250-4 [ver] UF 599,653 P N 04-08-2015 03-10-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2057] 0 NO
4123 77496420-7 [ver] UF 123,424 P N 04-08-2015 03-10-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2386] 0 NO
4122 78901250-4 [ver] UF 156,803 P N 04-08-2015 04-08-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2057] 0 NO
4121 78901250-4 [ver] UF 40,704 P N 04-08-2015 03-10-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2382] 0 NO
4120 9085386-4 [ver] UF 43,600 D N 01-10-2015 01-10-2016 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2665] 0 NO
4119 92999000-5 [ver] UF 534,646 P N 30-07-2015 30-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4118 96678110-6 [ver] UF 844,555 L S 11-09-2015 11-09-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4117 92999000-5 [ver] UF 61,965 P N 30-07-2015 30-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4116 76160860-6 [ver] UF 479,057 D N 11-09-2015 11-09-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4115 96756160-6 [ver] UF 90,238 P N 30-06-2016 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2596] 0 NO
4114 99583030-2 [ver] UF 61,905 P N 30-06-2016 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2597] 0 NO
4113 76320186-4 [ver] UF 3.393,073 P N 30-06-2016 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2270] 0 NO
4112 61106000-9 [ver] UF 835,447 D N 31-07-2015 31-07-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2154] 0 NO
4111 76489392-1 [ver] UF 0,000 D N 05-09-2015 31-03-2017 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4110 60904156-0 [ver] UF 16,343 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2303] 0 NO
4109 60904188-9 [ver] UF 72,054 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2302] 0 NO
4108 60903412-2 [ver] UF 13,948 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2301] 0 NO
4107 60904159-5 [ver] UF 57,643 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2300] 0 NO
4106 60904146-3 [ver] UF 29,781 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2298] 0 NO
4105 60904152-8 [ver] UF 10,203 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2297] 0 NO
4104 60904145-5 [ver] UF 93,408 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2294] 0 NO
4103 60904149-8 [ver] UF 28,873 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2293] 0 NO
4102 76042346-7 [ver] UF 44,972 D N 03-09-2015 03-09-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2268] 0 NO
4101 6194439-7 [ver] UF 2,050 D N 09-11-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2366] 0 NO
4100 93711000-6 [ver] US$ 109.000,000 D S 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO