Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 306
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
4699 96514950-3 [ver] UF 350,000 D N 27-11-2015 27-11-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4698 76278651-6 [ver] UF 50,204 D N 27-11-2015 30-11-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4697 76399400-7 [ver] US$ 85.872,726 P N 31-10-2015 30-04-2017 08-2018 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2244] 0 NO
4696 76721910-5 [ver] UF 124,497 D N 30-11-2015 30-04-2017 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [4689] 0 NO
4695 83257900-9 [ver] UF 15,000 D N 22-10-2015 22-10-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4694 8531109-3 [ver] UF 32,560 D N 09-09-2014 09-09-2015 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL CORRELATIVO NULO NO VIGENTE NO 0 NO
4693 76178838-8 [ver] UF 100,998 P N 01-12-2015 31-08-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [3346] 0 NO
4692 76273839-2 [ver] US$ 8.331,820 D S 01-11-2015 01-11-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2920] 0 NO
4691 13903877-0 [ver] UF 5,242 D N 17-12-2015 17-12-2016 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2507] 0 NO
4690 9030114-4 [ver] UF 4,452 D N 31-12-2015 31-12-2016 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2508] 0 NO
4689 76721910-5 [ver] UF 7,467 D N 31-10-2015 30-11-2015 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1759] 0 NO
4688 76186690-7 [ver] UF 1.028,716 P N 31-10-2015 31-10-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2787] 0 NO
4687 65090655-1 [ver] UF 1.539,409 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2573] 0 NO
4686 76129158-0 [ver] UF 1.866,282 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1865] 0 NO
4685 96999760-6 [ver] UF 3.428,599 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1864] 0 NO
4684 77921880-5 [ver] UF 70,305 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1863] 0 NO
4683 76111815-3 [ver] UF 41,844 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1862] 0 NO
4682 99536720-3 [ver] UF 658,012 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1861] 0 NO
4681 53311446-6 [ver] UF 215,884 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1860] 0 NO
4680 96897660-5 [ver] UF 216,229 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1859] 0 NO
4679 96601710-4 [ver] UF 57,608 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4678 96728340-1 [ver] UF 11,637 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1856] 0 NO
4677 53318077-9 [ver] UF 281,667 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1854] 0 NO
4676 76361456-5 [ver] UF 276,521 D N 31-12-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1853] 0 NO
4675 89853600-9 [ver] UF 296,700 D N 23-11-2015 14-08-2018 05-2017 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO