Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
4761 7236542-9 [ver] UF 22,561 D N 15-12-2015 15-12-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4760 76347878-5 [ver] UF 247,533 D N 01-01-2016 01-01-2017 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [3801] 0 NO
4759 76858530-K [ver] USD 71.370,153 P N 19-11-2015 19-05-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2776] 0 NO
4758 82677300-6 [ver] EUR 478.990,820 D S 01-08-2015 31-07-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2739] 0 NO
4757 78251490-3 [ver] UF 17,402 D N 03-12-2015 03-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2713] 0 NO
4756 4259582-9 [ver] UF 10,030 D N 31-12-2015 31-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2962] 0 NO
4755 7255621-6 [ver] UF 22,628 D N 06-01-2016 06-01-2017 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2858] 0 NO
4754 76307719-5 [ver] UF 43,149 D N 05-12-2015 23-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2690] 0 NO
4753 76263250-0 [ver] UF 13,103 D N 13-12-2015 13-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2689] 0 NO
4752 76232106-8 [ver] UF 79,880 D N 15-12-2015 31-08-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4751 76159726-4 [ver] UF 25,000 D N 17-12-2015 17-12-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2769] 0 NO
4750 96812610-5 [ver] UF 653,224 D N 16-11-2015 06-10-2018 09-2017 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4749 76159726-4 [ver] UF 49,536 D N 17-12-2015 17-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2802] 0 NO
4748 76159726-4 [ver] UF 6,016 D N 17-12-2015 17-12-2016 05-2017 ACCIDENTES PERSONALES COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2803] 0 NO
4747 76337548-K [ver] UF 49,076 D N 16-12-2015 16-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2704] 0 NO
4746 89853600-9 [ver] UF 490,769 D N 09-12-2015 07-02-2019 01-2018 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4745 76243167-K [ver] UF 55,513 L N 30-11-2015 30-11-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4744 8536829-K [ver] UF 0,000 D N 01-01-2016 01-01-2017 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2360] 0 NO
4743 76106571-8 [ver] UF 0,000 D N 01-01-2016 01-01-2017 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2330] 0 NO
4742 79751930-8 [ver] UF 295,000 D N 15-12-2015 15-12-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2792] 0 NO
4741 76100386-0 [ver] UF 63,172 D N 01-01-2016 01-01-2017 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2329] 0 NO
4740 79782540-9 [ver] UF 0,000 D N 01-01-2016 01-01-2017 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2332] 0 NO
4739 16610331-2 [ver] UF 6,021 D N 04-11-2015 30-10-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4738 76154946-4 [ver] UF 65,000 D N 04-12-2015 04-12-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4737 76154946-4 [ver] UF 657,296 D N 04-12-2015 04-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO