Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 306
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
4774 94272000-9 [ver] US$ 95.502,550 L S 30-11-2015 30-11-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2728] 0 NO
4773 56031270-9 [ver] UF 0,000 D N 21-12-2015 21-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL CORRELATIVO NULO NO VIGENTE NO 0 NO
4772 76418918-3 [ver] US$ 38.896,000 L S 30-11-2015 30-11-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2727] 0 NO
4771 61101045-1 [ver] UF 0,000 D N 31-12-2015 31-12-2016 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO MASIVO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2767] 0 SI
4770 76402700-0 [ver] USD 3.373,373 D N 19-12-2015 19-12-2016 05-2017 INSTALACIONES ELECTRONICAS EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2710] 0 NO
4769 76084980-4 [ver] US$ 70.944,315 P N 31-10-2015 31-10-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2578] 0 NO
4768 96929240-8 [ver] UF 19,116 P N 30-11-2015 30-11-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2724] 0 NO
4767 96706710-5 [ver] UF 398,322 P N 14-11-2015 14-11-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2782] 0 NO
4766 89730300-0 [ver] UF 140,348 P N 14-11-2015 14-11-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2781] 0 NO
4765 96505240-2 [ver] UF 118,480 P N 14-11-2015 14-11-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2780] 0 NO
4764 76263972-6 [ver] UF 0,000 D N 18-12-2015 18-12-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4763 99520000-7 [ver] US$ 759.908,000 D S 30-11-2015 31-12-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2979] 0 NO
4762 93597000-8 [ver] UF 8,343 D N 06-12-2015 06-12-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2655] 0 NO
4761 7236542-9 [ver] UF 22,561 D N 15-12-2015 15-12-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4760 76347878-5 [ver] UF 247,533 D N 01-01-2016 01-01-2017 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [3801] 0 NO
4759 76858530-K [ver] USD 71.370,153 P N 03-10-2016 19-05-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2776] 0 NO
4758 82677300-6 [ver] EUR 478.990,820 D S 01-08-2015 31-07-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2739] 0 NO
4757 78251490-3 [ver] UF 17,402 D N 03-12-2015 03-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2713] 0 NO
4756 4259582-9 [ver] UF 10,030 D N 31-12-2015 31-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2962] 0 NO
4755 7255621-6 [ver] UF 22,628 D N 06-01-2016 06-01-2017 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2858] 0 NO
4754 76307719-5 [ver] UF 43,149 D N 05-12-2015 23-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2690] 0 NO
4753 76263250-0 [ver] UF 13,103 D N 13-12-2015 13-12-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2689] 0 NO
4752 76232106-8 [ver] UF 79,880 D N 15-12-2015 31-08-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4751 76159726-4 [ver] UF 25,000 D N 17-12-2015 17-12-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2769] 0 NO
4750 96812610-5 [ver] UF 653,224 D N 16-11-2015 06-10-2018 09-2017 TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO