Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27517 | 76156628-8 [ver] | UF | 867,579 | L | N | 27-08-2021 | 27-08-2022 | 05-2022 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23525] | 0 | NO | |
| 27516 | 76454448-K [ver] | UF | 38,837 | D | N | 30-07-2021 | 30-07-2022 | 03-2022 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 56099 | NO | |
| 27515 | 78138470-4 [ver] | UF | 59,214 | P | N | 27-05-2021 | 27-11-2022 | 08-2021 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [19828] | 55618 | NO | |
| 27514 | 77372160-2 [ver] | UF | 3,000 | D | N | 25-08-2021 | 25-08-2022 | 11-2021 | ACCIDENTES PERSONALES LINEAS PERSONALES | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23487] | 56041 | NO | |
| 27513 | 76810741-6 [ver] | UF | 17,129 | D | N | 31-08-2021 | 31-08-2022 | 08-2022 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23369] | 0 | NO | |
| 27512 | 22925980-6 [ver] | UF | 22,318 | D | N | 01-09-2021 | 01-09-2022 | 10-2021 | INCENDIO HABITACIONAL LINEAS PERSONALES | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23398] | 0 | NO | |
| 27511 | 76214196-5 [ver] | UF | 90,200 | D | N | 31-08-2021 | 31-08-2022 | 04-2022 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 55742 | NO | |
| 27510 | 79687620-4 [ver] | UF | 42,223 | D | N | 31-08-2021 | 31-08-2022 | 07-2022 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23374] | 55601 | NO | |
| 27509 | 77082030-8 [ver] | UF | 1.442,415 | P | N | 30-06-2021 | 30-11-2022 | 08-2021 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [20375] | 55379 | NO | |
| 27508 | 81537600-5 [ver] | UF | 34.906,667 | P | S | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 06-2023 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 27507 | 96837140-1 [ver] | UF | 2,790 | D | N | 31-08-2021 | 31-08-2022 | 09-2021 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23371] | 0 | NO | |
| 27506 | 99599050-4 [ver] | UF | 29,382 | D | N | 31-08-2021 | 31-08-2022 | 06-2022 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23370] | 55631 | NO | |
| 27505 | 77082030-8 [ver] | UF | 533,385 | P | N | 30-06-2021 | 30-11-2022 | 08-2021 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [20379] | 55380 | NO | |
| 27504 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | ||||
| 27503 | 76319987-8 [ver] | UF | 2,390 | D | N | 31-08-2021 | 30-06-2022 | 03-2022 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 55735 | NO | |
| 27502 | 7461533-3 [ver] | UF | 18,000 | D | N | 10-08-2021 | 15-01-2022 | 08-2021 | TODO RIESGO CONSTRUCCION - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 55866 | NO | |
| 27501 | 96544240-5 [ver] | UF | 1.643,111 | D | N | 30-08-2021 | 30-08-2022 | 11-2021 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23523] | 0 | NO | |
| 27500 | 96766600-9 [ver] | UF | 14,100 | D | N | 28-08-2021 | 28-08-2022 | 08-2021 | AP PROTECCION FINANCIERA | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 56018 | NO | |
| 27499 | 78378720-2 [ver] | UF | 34,000 | D | N | 25-08-2021 | 25-08-2022 | 08-2021 | AP PROTECCION FINANCIERA | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23472] | 56043 | NO | |
| 27498 | 79687620-4 [ver] | UF | 0,675 | D | N | 31-08-2021 | 31-08-2022 | 09-2021 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23379] | 0 | NO | |
| 27497 | 79599130-1 [ver] | UF | 757,109 | P | N | 25-06-2021 | 25-06-2022 | 08-2021 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 55847 | NO | |
| 27496 | 96623540-3 [ver] | UF | 161,863 | P | N | 30-04-2021 | 30-04-2022 | 02-2022 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23333] | 0 | NO | |
| 27495 | 65886170-0 [ver] | UF | 27,250 | D | N | 23-08-2021 | 31-01-2022 | 12-2021 | RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 55973 | NO | |
| 27494 | 53312023-7 [ver] | UF | 223,510 | L | N | 26-08-2021 | 26-08-2022 | 12-2021 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23349] | 55555 | NO | |
| 27493 | 96838800-2 [ver] | UF | 0,785 | P | N | 30-04-2021 | 30-04-2022 | 09-2021 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [23386] | 0 | NO |